Filterpapier en vloeipapier
In de hieronder afgebeelde tabel worden de filtreer en vloeipapieren genoemd die
AllPaper bv standaard op voorraad heeft. Deze papieren liggen in grootformaat in
ons magazijn en kunnen op wens van de klant in diverse formaten worden gestanst
of gesneden. Tevens wordt vermeld hoe zwaar het papier is (basis weight) in g/m2
en of het papier natsterk (natvast) is en met welke filtreersnelheid wordt gehanteerd.
Grade on stock Basis weight Wet strenght Filtration Speed
no medium high slow middle high
| Ale | 70 | x | x | |||||||
| Ble | 70 | x | x | |||||||
| TVN | 70 | x | x | |||||||
| Pcr80 crêpe | 80 | x | x | |||||||
| Lcr80 crêpe | 80 | x | x | |||||||
| VCV 120 | 120 | x | x | |||||||
| TA 3 | 130 | x | x | |||||||
| TA 3 ns | 130 | x | x | |||||||
| Q 160 | 160 | x | x | |||||||
| VCV 160 | 160 | x | x | |||||||
| VM 235 | 235 | x | x | |||||||
| VCV 275 | 275 | x | x | |||||||
| VCV 275 ns | 275 | x | x | |||||||
| DGV 275 green | 275 | x | ||||||||
| VCL-P | 300 | x | x | |||||||
| T 300 light blue | 300 | x | ||||||||
| KM 400 | 400 | x | x | |||||||
| T 10 D li blue | 550 | x | ||||||||
| T 10 D ns li blue | 550 | x | ||||||||
| T 10 D li blue | 720 | x |
